<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>精确度 on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/zh/tags/%E7%B2%BE%E7%A1%AE%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 精确度 on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/zh/tags/%E7%B2%BE%E7%A1%AE%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>用于晶圆的精确红外传感器</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/zh/posts/the-technical-basis-for-ir-curing-as-a-lead-free-drying-standard-in-semiconductor-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/zh/posts/the-technical-basis-for-ir-curing-as-a-lead-free-drying-standard-in-semiconductor-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;用于晶圆的精确红外传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;为何我们要采用红外线固化技术来制造无铅芯片&#34;&gt;为何我们要采用红外线固化技术来制造无铅芯片&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;推动半导体制造向“绿色”和“无铅”方向发展，这并非一时&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;之风潮&lt;/a&gt;，而是行业发展的必然趋势。长期以来，我们一直依赖对流式烘&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;箱来干燥晶&lt;/a&gt;圆。但说实话，为了给晶圆加热而让大量空气升温其实是一种浪费——这种方式效率低下，还会消耗大量电能，同时还会使空气中的颗粒物四处飞散。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;因此，我们转而使用红外线固化技术。与传统的对流式加热方式不同，红外线可以直接将能量传递到晶圆上，无需经过任何中间介质或加热过的空气。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
