<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Reinigen on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/tags/reinigen/</link>
		<description>Recent content in Reinigen on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 01:38:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/tags/reinigen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lamp voor het drogen van wafers na reiniging</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/posts/wafer-drying-lamp-after-cleaning/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:38:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/posts/wafer-drying-lamp-after-cleaning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Lamp voor het drogen van wafers na reiniging&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tijdens het proces is de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;kwaliteit&lt;/a&gt; van het spoelen na het reinigen afhankelijk van de droogingsstap die daarna volgt. Als de thermische controle niet goed is, zul je watervlekken, verschillen in oppervlaktetension en microverontreinigingen zien. We hebben onze lampmodule voor het drogen van wafers ontworpen om deze variabiliteit na het reinigen weg te nemen. Hierdoor heeft de wafer een stabiel, droog oppervlak en kan de lithografieproces op een voorspelbare manier worden uitgevoerd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat er echt toe doet&lt;/strong&gt;&#xA;De module combineert kortegolfröntgolven en midden-golfröntgolven in één lampmodule, waardoor het oppervlak snel en selectief kan worden opgewarmd. De gewenste temperatuur blijft binnen ±0,1°C, en ook de ruimtelijke uniformiteit is binnen dezelfde tolerantiebereik. De module is geschikt voor gebruik in een schone ruimte van klasse 1: er worden geen schadelijke stoffen afgegeven en de luchtcirculatie zorgt ervoor dat er geen deeltjes vrijkomen tijdens het proces. De vermogensdichtheid is zo gekalibreerd dat het spoelmiddel snel kan worden verwijderd, zonder dat de temperatuur van het fotoresistent te hoog wordt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
