<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Precisie on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/tags/precisie/</link>
		<description>Recent content in Precisie on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/tags/precisie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Precisie IR sensor voor wafer</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/posts/the-technical-basis-for-ir-curing-as-a-lead-free-drying-standard-in-semiconductor-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/nl/posts/the-technical-basis-for-ir-curing-as-a-lead-free-drying-standard-in-semiconductor-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Precisie IR sensor voor wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Waarom we overstappen op IR-technologie voor leidvrije chips&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;De trend richting ‘groene’ en leidvrije halfgeleiderfabricage is geen tijdelijke trend – het is de richting &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;waarin&lt;/a&gt; de industrie zich bevindt. Lang hebben we gebruikgemaakt van convectiekookovens. Maar eerlijk gezegd: het opwarmen van een grote hoeveelheid lucht alleen maar om een wafer te drogen, is zonde van energie. Het proces is traag, er wordt veel energie verbruikt, en er worden ook nog eens deeltjes in de lucht verspreid.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
