<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Suhu on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/tags/suhu/</link>
		<description>Recent content in Suhu on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 05:46:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/tags/suhu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:46:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menjaga Keselamatan Semasa Menggunakan Pemanas Inframerah untuk Membersihkan Wafer&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, meletakkan lampu inframerah di dalam alat yang mengandungi bahan kimia yang mudah terbakar atau meletup merupakan perkara yang sangat berisiko. Sedikit percikan api atau retakan kecil pada badan lampu saja sudah cukup untuk menyebabkan bencana.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita atasi masalah ini dengan membuat lapisan pelindung di sekeliling komponen elektrik tersebut. Kita menggunakan bahan khusus untuk melindungi komponen-komponen tersebut agar bahan kimia dan arus elektrik tidak boleh bersentuhan sama sekali.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pita haba yang tahan suhu tinggi</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/high-temperature-thermal-tape-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:17:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/high-temperature-thermal-tape-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Pita haba yang tahan suhu tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, perubahan suhu semasa proses pengeringan wafer atau pemanasan bahan fotoresist bukan sekadar gangguan kecil pada graf SPC sahaja. Ia sebenarnya menyebabkan penurunan kadar pengeluaran. Kami menggunakan kaedah pemanasan berdasarkan gelombang inframerah pendek (NIR), kerana ia mampu memberikan haba yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt; dan cepat kepada permukaan wafer, tanpa perlu menyentuhnya secara langsung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Tenaga&lt;/a&gt; NIR dapat menembusi wafer dan lapisan pita dengan cepat, jadi suhu dapat dicapai dengan cepat dan kekal stabil. Kecerunan suhu yang dicapai adalah sekitar ±0.1°C, yang memastikan dimensi wafer tetap konsisten selepas proses pendedahan. Sistem ini mampu mengendalikan proses pemanasan yang ringan mahupun &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;keras&lt;/a&gt;, dengan kawalan suhu yang ketat, sehingga variasi dalam proses peleburan bahan fotoresist dapat dikurangkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pita haba yang tahan suhu tinggi</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/high-temperature-thermal-tape-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:17:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/high-temperature-thermal-tape-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Pita haba yang tahan suhu tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, perubahan suhu semasa proses pengeringan wafer atau pemanasan bahan fotoresist bukan sekadar gangguan kecil pada graf SPC sahaja. Ia sebenarnya menyebabkan penurunan kadar pengeluaran. Kami menggunakan kaedah pemanasan berdasarkan gelombang inframerah pendek (NIR), kerana ia mampu memberikan haba yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt; dan cepat kepada permukaan wafer, tanpa perlu menyentuhnya secara langsung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Tenaga&lt;/a&gt; NIR dapat menembusi wafer dan lapisan pita dengan cepat, jadi suhu dapat dicapai dengan cepat dan kekal stabil. Kecerunan suhu yang dicapai adalah sekitar ±0.1°C, yang memastikan dimensi wafer tetap konsisten selepas proses pendedahan. Sistem ini mampu mengendalikan proses pemanasan yang ringan mahupun &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;keras&lt;/a&gt;, dengan kawalan suhu yang ketat, sehingga variasi dalam proses peleburan bahan fotoresist dapat dikurangkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
