<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bagaimana on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/tags/bagaimana/</link>
		<description>Recent content in Bagaimana on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 01:29:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/tags/bagaimana/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Bagaimana untuk mengeringkan wafer selepas dibersihkan</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/how-to-dry-wafer-after-cleaning/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:29:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/ms/posts/how-to-dry-wafer-after-cleaning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Bagaimana untuk mengeringkan wafer selepas dibersihkan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di dalam bilik pengeluaran yang canggih ini, wafer yang keluar daripada proses pembersihan sebenarnya belum dianggap bersih sepenuhnya sehingga ia benar-benar kering. Sebarang sisa air, kotoran mikro, atau perbezaan tegangan permukaan akan menyebabkan masalah pada lapisan fotoresist dan kecacatan pada wafer semasa proses litografi. Apabila julat suhu semasa proses pengeringan menurun di bawah 2 nm, kaedah pengeringan biasa tidak lagi efektif. Punca utamanya adalah faktor haba.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;apa-yang-benar-benar-penting-dari-segi-teknikal&#34;&gt;Apa yang benar-benar penting dari segi teknikal&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita menggunakan kaedah pemanasan yang lebih tepat, iaitu penggunaan tenaga &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;berfrekuensi&lt;/a&gt; inframerah dekat (NIR). Panjang gelombang tersebut disesuaikan agar sesuai dengan titik penyerapan air, bukan pada permukaan wafer itu sendiri. Dengan cara ini, suhu permukaan wafer dapat dikawal pada tahap ±0.1°C di seluruh permukaannya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
