<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エリプソメトリー on Pure Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ja/tags/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in エリプソメトリー on Pure Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:31:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-quartz-ir-heater.com/ja/tags/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>エリプソメトリウェーハプローブヒーター</title>
				<link>http://pure-quartz-ir-heater.com/ja/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:31:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-quartz-ir-heater.com/ja/posts/ellipsometry-wafer-probe-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-quartz-ir-heater.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;エリプソメトリウェーハプローブヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程において、ソフトベイクの際にわずか0.5度のずれが生じるだけで、本来制御されているフォトレジストの厚みが不安定になってしまいます。そうしたずれを防ぐために、エリプソメトリー用ウェーハプローブヒーターが開発されました。このヒーターは、ウェーハの乾燥過程やフォトレジストの事前加熱、露光後の加熱といった、温度の均一性がデバイスの形状を決定するような工程において、そのずれを未然に防ぐように設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
